STORENT Kahjukaitse Programm (SKP) on lihtne ja hõlpsasti rakendatav viis ebameeldivate vahejuhtumite tagajärgedega toimetulekuks, lisades rendihinnale vaid 5% lisatasu.
STORENT pakub kahjukaitse programmi, mis aitab vältida võimalikke kahjusid järgmistel juhtudel:
- Renditud seadmetele ja masinatele tekitatud kahju;
- renditud seadmete või masinate vargus või täielik kaotus.
Kahjujuhtumi korral ja SKP kasutamise korral maksate rendileandjale ainult omavastutuse, mis on 10% kahju summast, kuid mitte vähem kui 500 eurot kuni 10 000 euro väärtusega seadmete puhul ja mitte vähem kui 1500 eurot üle 10 000 euro väärtusega seadmete puhul.
Näide nr. 1
Kahjujuhtum, kui varastati käärkahveltõstuk väärtusega 40 000 eurot.
With SSP (EUR) | Without SSP (EUR) | ||
Käärtõstuki rent päevas | 60 | 60 | SÄÄSTAD 35 997 EUR |
Kahjukaitse SKP tasu päevas (5%) | 3 | 0 | |
Rent kokku | 63 | 60 | |
Tekkinud kahju | 40 000 | 40 000 | |
Mahaarvatav summa 10% | 4 000 | 0 | |
Kliendi kulud kokku | 4 063 | 40 060 |
Näide nr. 2
Kahjujuhtum, kui 9500 euro väärtuses miniekskavaator sai kahjustada ja tekitas materiaalset kahju 5000 euro väärtuses.
With SSP (EUR) | Without SSP (EUR) | ||
Ekskavaatori rent päevas | 80 | 80 | SÄÄSTAD 4 496 EUR |
Kahjukaitse SKP tasu päevas (5%) | 4 | 0 | |
Rent kokku | 84 | 80 | |
Tekkinud kahju | 5 000 | 5 000 | |
Mahaarvatav summa 10% | 500 | 0 | |
Kliendi kulud kokku | 584 | 5 080 |
Näide nr. 3
Kahjujuhtum, kus varastati 1000 euro väärtuses perforaator
With SSP (EUR) | Without SSP (EUR) | ||
Perforaatori rent päevas | 10 | 10 | SÄÄSTAD 499,50 EUR |
Kahjukaitse SKP tasu päevas (5%) | 0,50 | 0 | |
Rent kokku | 10,50 | 10 | |
Tekkinud kahju | 1 000 | 1 000 | |
Mahaarvatav summa 10% | 500 | 0 | |
Kliendi kulud kokku | 510,50 | 1 010 |
*Näidetes toodud hinnad on ilma käibemaksuta. Lisateavet saab STORENTi projektijuhtidelt.